首页 / Resources

RESOURCES

Look through the Specification lists to find your product's downloadable material. If you do not find what you need, feel free to contact us we are here to help you.

HELP CENTER

 

RESOURCES

SOFTWARE

 

CONTACT US

 

download files

Documents 


BT Com. Protocol for EP12100 & EP12200

Communication Protocol

Delivery Waiver Form

Material Safety Data Sheet VRLA

Material Safety Data Sheet PowerSport

PBMS Tool Instructions

Receiving Guidelines for Pallet Deliveries

Typical Appliances' Power Consumption

Forms


Delivery Waiver Form

RMA Procedure

RMA Procedure (Spanish)

Solar Kit Warranty Claim Form

SLA Specification Sheets



AGM

General Purpose

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
实验612 6V 1.2安时 3.8 x 0.9 x 2 英寸 11.4盎司 F1
实验612 6V 1.2安时 3.8 x 0.9 x 2 英寸 11.4盎司 F1
实验645 6V 4.5安时 2.7 x 1.9 x 4.1 英寸 1.6 磅 F1
EXP650 6V 5安时 2.7 x 1.9 x 4.1 英寸 2磅 F1
EXP670 6V 7安时 5.9 x 1.4 x 3.7 英寸 2.9 磅 F1
EXP6100 6V 10安时 5.91 x 1.97 x 3.66 英寸 3.26 磅 F1
EXP6120 6V 12安时 3.7 x 2 x 5.9 英寸 3.7 磅 F1
EXP1213 12V 1.3安时 3.82 x 1.77 x 2.05 英寸 1.26 磅 F1
EXP1223 12V 2.3Ah 7.05 x 1.38 x 2.4 英寸 2.03 磅 F1
EXP1233 12V 3.3Ah 5.27 x 2.64 x 2.4 英寸 2.87 磅 F1
ECI1233 12V 3.3Ah 5.27 x 2.64 x 2.4 英寸 2.87 磅 F1
实验1245 12V 4.5安时 3.54 x 2.76 x 3.98 英寸 3.22 磅 F1
EXP1250 12V 5安时 3.54 x 2.76 x 3.98 in 3.35 磅 F1
EXP1270 12V 7Ah 5.94 x 2.56 x 3.70 in 4.3 Lbs F1
实验1272 12V 7.2安时 5.9 x 2.5 x 3.7 英寸 4.3 磅 F2
EXP1280 12V 8安时 5.9 x 2.5 x 3.7 英寸 5.29 磅 F2
EXP1290 12V 9安时 5.9 x 2.5 x 3.7 英寸 5.53 磅 F2
EXP12100 12V 10安时 5.9 x 2.56 x 4.33 英寸 6.84 磅 F2
ECI12100 12V 10安时 5.9 x 2.56 x 4.33 英寸 6.84 磅 F2
EXP12120 12V 12安时 5.94 x 3.86 x 3.7 英寸 7.61 磅 F2
EXP12180 12V 18安时 7.13 x 3.03 x 6.57 英寸 11.68 磅 NB
EXP12200 12V 20安时 7.12 x 3.03 x 6.57 英寸 12.13 磅 NB
ECI12200 12V 20安时 7.12 x 3.03 x 6.57 英寸 12.13 磅 M5 Threaded Insert
实验33 12V 33安时 7.72 x 5.16 x 6.34 英寸 23.81 磅 M6 Threaded Insert
经验35 12V 35安时 7.68 x 5.12 x 6.10 英寸 23.81 磅 注意
EXP55A 12V 55安时 9.06 x 5.39 x 8.27 英寸 35.94 磅 M6 Threaded Insert
经验100 12V 100Ah 12.07 x 6.63 x 8.27 in 60 Lbs B5
实验200 12V 200安时 20.59 x 9.45 x 8.62 英寸 132.28 磅 M8

AGM

Power Sport

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
YTX4L-BS 12V 4安时 4.45 x 2.72 x 3.35 英寸 3.11 磅 螺母和螺栓
YTX5L-BS 12V 5安时 4.45 x 2.72 x 4.13 英寸 3.92 磅 螺母和螺栓
YTZ7S 12V 6安时 4.45 x 2.72 x 4.13 英寸 4.23 磅 螺母和螺栓
YTX7A-BS 12V 7安时 5.91 x 3.39 x 3.70 英寸 5.38 磅 螺母和螺栓
YTX7L-BS 12V 7安时 4.45 x 2.76 x 5.12 英寸 4.73 磅 螺母和螺栓
YT9B-BS 12V 8安时 5.91 x 2.72 x 4.13 英寸 6.46 磅 螺母和螺栓
YTZ10S 12V 8.6安时 5.91 x 3.39 x 3.70 英寸 6.15 磅 螺母和螺栓
YTX9-BS 12V 9安时 5.91 x 3.39 x 4.13 英寸 6.33 磅 螺母和螺栓
YTZ14S 12V 11.2安时 5.91 x 3.39 x 4.33 英寸 7.39 磅 螺母和螺栓
YTX12-BS 12V 12安时 5.91 x 3.39 x 5.12 英寸 8.86 磅 螺母和螺栓
YTX14-BS 12V 14安时 5.91 x 3.39 x 5.71 英寸 10.01 磅 螺母和螺栓
YB14-A2、YTX14AH-BS 12V 14安时 5.28 x 3.46 x 6.54 英寸 10.67 磅 螺母和螺栓
YB16CL-B 12V 19安时 6.81 x 3.93 x 6.88 英寸 13.8 磅 螺母和螺栓
YTX20HL-BS 12V 20安时 6.89 x 3.43 x 6.06 英寸 13.47 磅 螺母和螺栓
Y50-N18L-A3 12V 24安时 8.07 x 3.58 x 6.25 英寸 16.5磅 螺母和螺栓
YTX30L-BS 12V 30啊 6.53 x 5 x 6.88 英寸 19 磅 螺母和螺栓

GEL

General Purpose

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EXP12180-CEL 12V 18安时 7.13 x 3.03 x 6.57 英寸 11 磅 M5
EXP12180-凝胶 12V 18安时 7.13 x 3.03 x 6.57 英寸 11 磅 M5
EXP12210-凝胶 12V 21安时 7.12 x 3.03 x 6.57 英寸 13.4 磅 M5
EXP12210-凝胶 12V 21安时 7.12 x 3.03 x 6.57 英寸 13.4 磅 M5
EXP35-凝胶 12V 35安时 7.64 x 5.20 x 6.85 英寸 23.14 磅 T1
EXP55-凝胶 12V 55安时 8.97 x 5.39 x 8.3 英寸 37 磅 T1
EXP100-凝胶 12V 100安时 13.11 x 6.81 x 8.50 英寸 60 磅 M8
EXP100-凝胶 12V 100安时 13.11 x 6.81 x 8.50 英寸 60 磅 M8
EXP200-凝胶 12V 200安时 20.55×9.4×8.54 127.87 磅 M8 螺纹嵌件

GEL

Power Sport

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
YTX4L-BS凝胶 12V 4啊 4.44 x 2.75 x 3.34 英寸 2.86 磅 螺母和螺栓
YTX5L-BS凝胶 12V 5安时 4.44 x 2.75 x 4.17 英寸 3.61 磅 螺母和螺栓
YTZ7S凝胶 12V 6安时 4.44 x 2.75 x 4.17 英寸 4.7 磅 螺母和螺栓
YTX7L-BS凝胶 12V 7安时 4.45 x 2.76 x 5.12 英寸 4.93 磅 螺母和螺栓
YTX7A-BS凝胶 12V 7安时 5.90 x 3.42 x 3.70 英寸 6 磅 螺母和螺栓
YTZ10S凝胶 12V 8.6安时 5.9 x 3.42 x 3.7 英寸 6.5 磅 螺母和螺栓
YTX9-BS凝胶 12V 9安时 5.9 x 3.42 x 4.21 英寸 6.45 磅 螺母和螺栓
YTZ12S凝胶 12V 11.2安时 5.9 x 3.42 x 4.37 英寸 7.4 磅 螺母和螺栓
YTX12-BS凝胶 12V 12安时 5.91 x 3.39 x 5.12 英寸 8.2 磅 螺母和螺栓
YTX14AH凝胶 12V 14安时 5.19 x 3.46 x 6.41 英寸 10.5 磅 螺母和螺栓
YTX14-BS凝胶 12V 14啊 5.9 x 3.42 x 5.7 英寸 10.5 磅 螺母和螺栓
YTX14-BS凝胶 12V 14啊 5.9 x 3.42 x 5.7 英寸 10.5 磅 螺母和螺栓
YB16CL-BS凝胶 12V 19安时 6.81 x 3.93 x 6.88 英寸 13.77 磅 螺母和螺栓
YTX20L-BS凝胶 12V 20安时 6.96 x 3.46 x 6.1 英寸 13.6 磅 螺母和螺栓
Y50-N18L-A3凝胶 12V 21安时 8.07 x 3.58 x 6.25 英寸 15 磅 螺母和螺栓

LiFePO4 Specification Sheets



3.2 Volt

Cell Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
LC32100 3.2V 100安时 5.12 x 1.44 x 7.91 英寸 4.37±0.11 磅 +ve / -ve
LC32304 3.2V 304Ah 6.85 x 2.82 x 8.16 英寸 12.20±0.36 磅 +ve / -ve

12 Volt

Battery Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EP125 12V 5安时 3.54 x 2.76 x 3.98 英寸 1.6 磅 F2
EP1210 12V 10安时 6 x 2.6 x 3.7 英寸 2.7 磅 F2
EP1212 12V 12安时 6 x 3.95 x 4 英寸 3.6 磅 F2
EP1220 12V 20安时 7.1 x 3.03 x 6.6 英寸 5磅 F13/M5
EP1235 12V 35安时 7.75 x 5.19 x 6.56(H + 端子:6.8)英寸 10.6 磅 M6
EP1250 12V 50安时 7.7 x 6.5 x 6.6 英寸 13 磅 f11/M6
EP12100 12V 100安时 13 x 8.4 x 6.8 英寸 27 磅 F12/M8
EP12100专业版 12V 100安时 13 x 8.4 x 6.8 英寸 22.6 磅 F12/M8
EP12100 12V 100安时 13 x 8.4 x 6.8 英寸 27 磅 F12/M8
EP12200 12V 200安时 20.6 长 x 8.6 宽 x 9.5 高 48.3 磅 F12M8
EP12200专业版 12V 200安时 20.6 长 x 9.5 宽 x 8.6 高 48.3 磅 F12/M8

24 Volt

Battery Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EP2450 24V 50安时 12 x 6.8 x 8.4 英寸 24 磅 F12/M8
EP24100 24V 100安时 20.6 x 9.5 x 8.6 英寸 49 磅 M8
EP2410 25.6V 10安时 7.1×3×6.6 5.5 磅 M5

48 Volt

Battery Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EP48100 51.2V 100安时 19 x 18.9 x 7 英寸 97 磅 M6
EP48100 51.2V 100安时 19 x 18.9 x 7 英寸 97 磅 M6
EP48100 51.2V 100安时 19 x 18.9 x 7 英寸 97 磅 M6
EP48100 51.2V 100安时 19 x 18.9 x 7 英寸 97 磅 M6
EP512100 51.2V 100安时 19 x 18.9 x 7 英寸 97 磅 M6
EP512100 51.2V 100安时 19 x 18.9 x 7 英寸 97 磅 M6
EP512100 51.2V 100安时 19 x 18.9 x 7 英寸 97 磅 M6
EP512100 51.2V 100安时 19 x 18.9 x 7 英寸 97 磅 M6

Inverter-Chargers



12 Volt

Inverter Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Spec Sheet
12V 2KW-IVOCH2KW 12V 40A 18.38 x 7.63 x 7.8 英寸 44 磅
12V 6KW-IVOCH3KW 12V 60A 18.38 x 7.63 x 7.8 英寸 55 磅

24 Volt

Inverter Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Spec Sheet

48 Volt

Inverter Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Spec Sheet
48V 6.5KW - IVOCH48V65KW 48V 250安时 17.03 x 5.8 x 21.8 英寸 40.56 磅
48V 10KW - IVV48V10KW 48V 250安时 17.03 x 5.8 x 21.8 英寸 40.56 磅
48V 6.5KW - IVOCH48V65KW 48V 250安时 17.03 x 5.8 x 21.8 英寸 40.56 磅

Solar Panel Specification Sheets



Flex

SunPower Panels


Rigid

Solar Panels

Battery Chargers



SLA

Battery Chargers


LiFePO4

Smart Chargers